北京市持續優化臺灣青年實習就業等服務,助力臺灣青年融入北京發展,現面向臺灣青年發布實習就業崗位共計237個,崗位涵蓋電子信息、軟件開發、生物醫療、文化創意、品牌推廣、金融服務等眾多領域,后續還將持續推出各類崗位信息,歡迎臺灣青年關注!
2024年臺灣青年實習崗位信息表
| 序號 | 單位名稱 | 實習地點 | 部門 | 崗位 | 學歷 | 專業 | 人數 | 實習起止日期 (X年X月X日-X年X月X日) | 是否提供住宿 | 是否提供餐食 | 實習津貼 | 單位聯系人 及聯系方式 |
| 1 | 北京君太百貨 | 北京市西城區西單北大街133號 | 販促部 | 新媒體專員 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 6000-7000元/月 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 2 | 北京君太百貨 | 北京市西城區西單北大街134號 | 販促部 | 企劃專員 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 6000-7000元/月 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 3 | 北京君太百貨 | 北京市西城區西單北大街135號 | 販促部 | 美工陳列專員 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 5450元/月 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 4 | 北京君太百貨 | 北京市西城區西單北大街136號 | 營業部 | 招商/營運專員 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 6000-7000元/月 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 5 | 北京君太百貨 | 北京市西城區西單北大街137號 | 行政部 | 物業管理 | 大專 | 不限 | 7 | 否 | 否 | 5150元/月 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 6 | 北京君太百貨 | 北京市西城區西單北大街138號 | 行政部 | 財務專員 | 中專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 4300元/月 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 15 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 北京 | 人力資源部 | 校園招聘組實習生 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2024年10月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 140元/天 | 楊老師? 58153994? |
| 17 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 北京 | 人力資源部 | 員工關系組實習生 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2024年10月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 140元/天 | 楊老師? 58153994? |
| 18 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 北京 | 審計部 | 審計實習生 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 2025年1月1日-2025年3月31日 | 否 | 否 | 140元/天 | 楊老師? 58153994? |
| 21 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | 北京 | 審計 | 審計支持 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 2025年1月6日-2025年3月29日 | 否 | 否 | 150元/天 | 18611759391 |
| 22 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司北京分公司 | 北京 | 咨詢 | 咨詢支持 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 不定期 | 否 | 否 | 150/天 | 18611759391 |
| 26 | 銀泰商業管理集團有限公司北京一分公司 | 北京王府銀泰in88 | 招商運營部 | 招商運營專員 | 本科及以上 | 市場營銷/商業等相關專業 | 1 | 根據人選畢業時間 | 否 | 否 | 150元/天 | 張娟 18610152425 |
| 27 | 中國民族衛生協會北京融科醫院 | 東城區夕照寺街東玖大廈A座 | 醫務科 | 中醫、西醫、藥房、護理、檢驗、超聲科、中醫治療 | 不限 | 不限 | 5 | 長期(實際結束開具一級醫院實習證明) | 否 | 是 | 1500/月 | 李院長 17151006777 |
| 28 | 國元期貨有限公司 | 東城區東直門外大街46號天恒大廈B座21層 | 研究咨詢部、經濟業務部、合規與風險管理部等 | 實習生 | 本科及以上學歷在校學生 | 金融相關專業 | 2 | 2024年11月至2025年1月(可按實際情況安排,實習時間要求1個月以上) | 否 | 否 | 100元/天 | 劉蕓 010-84555059 |
| 29 | 北京欣選欣禮商務服務有限公司 | 東城區天壇街道珠市口東大街14號中欣大廈A座 | 運營部 | 電商運營助理 | 本科 | 不限 | 2 | 2024年12月16日-2025年1月17日 | 提供午餐 | 否 | 無 | 劉肖良 18513229267 |
| 30 | 北京中欣銀寶通支付服務有限公司 | 東城區天壇街道珠市口東大街14號中欣大廈A座 | 銷售部 | 銷售運營助理 | 本科 | 不限 | 3 | 2024年12月16日-2025年1月17日 | 提供午餐 | 否 | 無 | 劉肖良 18513229267 |
| 31 | 致愛(北京)國際文化交流有限公司 | 齋堂鎮柏峪村 | 宣傳 | 信息采編及發布 | 本科 | 藝術教育 體育教育 管理與傳播 | 2 | 2024年9月1日-2024年12月31日 | 是 | 是 | 100元/天 | 馮麗麗 13910840553 |
| 32 | 北京東方華美建設集團有限公司 | 北京市海淀區北太平莊27號 | 設計部 | 室內設計師 | 本科 | 室內設計 | 2 | 2024年7月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 100元/天-200元/天 | 楊潔 13811471778 |
| 33 | 福龍馬安居(北京)城市服務有限公司 | 大興區黃村鎮霍村 | 辦公室 | 行政、文員 | 全日制本科 | 行政管理、中文等 | 2 | 2024年7月1日-2024年12月12日 | 否 | 中餐 | 100元/天 | 李保軍 18610986999 |
| 34 | 北京炳陽常信國際旅游開發有限公司 | 北京市門頭溝區三家店 | 辦公室 | 外聯 | 全日制本科 | 旅游相關 | 1 | 2024年7月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 100元/天 | 王穎 13910735565 |
| 35 | 北京靈之秀文化發展有限公司 | 雁翅鎮大村機關路17號院-2 | 文旅 | 導游 | 大中專及以上 | 旅游、農業 | 2 | 2024年6月20-2024年12月31日 | 是 | 是 | 100元/天 | 張建民 13911835414 |
| 36 | 北京元點未來科技有限公司 | 門頭溝區 | 技術部 | 數媒設計師 | 本科及以上 | 藝術設計 | 1 | 2024年7月1日-2024年12月31日 | 否 | 否 | 100元/天 | 董楠楠 13720003188 |
| 37 | 北京元點未來科技有限公司 | 門頭溝區 | 銷售部 | 投影機銷售經理 | 本科及以上 | 藝術設計、數字媒體藝術、數字媒體技術、市場營銷相關專業 | 1 | 2024年7月1日-2024年12月31日 | 否 | 否 | 100元/天 | 董楠楠 13720003188 |
| 38 | 北京昇騰創新人工智能有限公司 | 京西智谷科技園 | 京西智谷展廳 | 講解員 | 大學本科及以上 | 不限 | 5 | 常年均可 | 否 | 否 | 100元/天 | 閆薪宇 13910319830 |
| 39 | 石景山區對外文化交流促進會 | 石景山區京西五里坨民俗陳列館 | 辦公室 | 行政助理 | 本科 | 不限 | 5 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 40 | 石景山區對外文化交流促進會 | 石景山區京西五里坨民俗陳列館 | 辦公室 | 財務助理 | 本科 | 財務、會計 | 3 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 41 | 石景山區對外文化交流促進會 | 石景山區京西五里坨民俗陳列館 | 策劃部 | 美術設計 | 本科 | 動畫專業 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 42 | 石景山區對外文化交流促進會 | 石景山區京西五里坨民俗陳列館 | 策劃部 | 媒體運營 | 本科 | 新媒體專業 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 43 | 石景山區對外文化交流促進會 | 石景山區京西五里坨民俗陳列館 | 項目部 | 項目助理 | 本科 | 不限 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 44 | 北京燕京八絕文化發展有限公司 | 石景山區模式口大街20號北京燕京八絕博物館 | 品牌推廣部 | 品牌專員 | 研究生 | 新聞、文博、設計等 | 7 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 楊寧 13911588150 郵箱13911588150@139.com |
| 45 | 北京盛世順景文化傳媒有限公司 | 北京市石景山區魯谷東街29號2號樓5層 | 策劃部 | 動畫編劇、美術設計師、新媒體運營、項目助理?? 、動捕工程師 | 本科 | 動畫專業、新媒體專業 | 10 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 午餐 | 無 | 李會欣? 13552350060? 郵箱:511759846@qq.com |
| 46 | 北京石興元科技發展有限公司 | 石景山游樂園內 | 運營部 | 運營 | 不限 | 不限 | 3 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 周然? 13810748176 郵箱:969800490@qq.com |
| 47 | 北京佳景愛小心門診部 | 石景山區中鐵創業大廈B座 | 市場部 | 線上運營 | 本科 | 醫療相關 | 3 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 午餐 | 無 | 徐建鵬 18210900556 郵箱:xujianpeng@aixin-ins.com |
| 48 | 北京創業公社產業運營管理股份有限公司 | 石景山區首鋼園六工匯D1 | 品牌部 | 活動執行實習生 | 本科及以上 | 新聞傳媒、平面設計等相關專業優先 | 4 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 49 | 北京創業公社產業運營管理股份有限公司 | 石景山區首鋼園六工匯D1 | 行政部 | 行政實習生 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 50 | 北京創業公社產業運營管理股份有限公司 | 石景山區首鋼園六工匯D1 | 政策及孵化業務部 | 企服實習生 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 51 | 北京創業公社產業運營管理股份有限公司 | 石景山區首鋼體育大廈 | 辦公空間運營部 | 招商/客服實習生 | 本科及以上 | 不限,市場營銷等專業優先 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 52 | 北京創業公社產業運營管理股份有限公司 | 石景山區中關村科技園 | 辦公空間運營部 | 招商/客服實習生 | 本科及以上 | 不限,市場營銷等專業優先 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 53 | 北京新綠加物業服務有限公司 | 北京市石景山區八大處路49號院 | 客服部 | 前臺 | 大專 | 物業管理 | 1 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 張妮娜 19910627790 郵箱:m13811692129@163.com |
| 54 | 北京新綠加物業服務有限公司 | 北京市石景山區八大處路49號院 | 工程部 | 技工 | 大專 | 物業管理 | 1 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 張妮娜 19910627790 郵箱:m13811692129@163.com |
| 55 | 北京市石景山區木鐸社會工作事務所 | 石景山區 | 項目部 | 公益項目開發崗 | 大專以上 | 不限 | 5 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 陳祖蘭 15300027905 郵箱:sjs_muduo@163.com |
| 56 | 北京合川律師事務所 | 石景山區 | 業務部 | 律師助理 | 本科及以上 | 法律相關專業 | 5 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 羅思翔 13691112033 郵箱:luosixianglvshi@163.com |
| 57 | 北京國康健業科技有限公司 | 公司本部 | 業務部 | 助理 | 不限 | 不限 | 5 | 2024.7.1-2025.6.30 | 否 | 否 | 4000元/月-5000元/月 | 桑彩霞 13683666011 |
| 58 | 北京聯睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 硬件研發部 | 硬件研發工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 入職時間-畢業 | 是 | 否 | 3000元/月 | 呂路瑤 13426331072 |
| 59 | 北京聯睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 軟件研發部 | Java工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 入職時間-畢業 | 是 | 否 | 3000元/月 | 呂路瑤 13426331072 |
| 60 | 北京聯??瓶萍加邢薰?/td> | 北京大興,河北固安 | 軟件研發部 | Web前端工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 入職時間-畢業 | 是 | 否 | 3000元/月 | 呂路瑤 13426331072 |
| 61 | 北京啟慧生物醫藥有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院 | 商務部 | 患教專員 | 本科及以上 | 藥學、臨床 | 1 | 2024年6月-以后 | 是 | 是 | 150元-200元/天 | 肖榮遠13810929029 |
| 62 | 北京啟慧生物醫藥有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院 | 總經辦 | 商務專員 | 碩士及以上 | 商科 | 1 | 2024年6月-以后 | 是 | 是 | 150元-200元/天 | 肖榮遠13810929029 |
| 63 | 北京五和博澳藥業股份有限公司 | 北京市大興區天富街30號 | 質量部 | QC | 大專 | 藥學相關專業 | 3 | 2024年6月-2025年4月 | 是 | 是 | 80元/天 | 李東雪89285163 |
2024年臺灣青年就業崗位信息表
| 序號 | 單位名稱 | 工作地點 | 部門 | 崗位 | 學歷 | 專業 | 人數 | 是否提 供住宿 | 是否提供餐食 | 薪資范圍 (單位:元/月) | 基本福利 | 單位聯系人及聯系方式 |
| 1 | 北京君太百貨 | 北京市西城區北大街133號 | 販促部 | 新媒體主管/專員 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 12000元/月 | 年度機票15,000 年度醫療5,000 月度手機費 500 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 2 | 北京君太百貨 | 北京市西城區北大街134號 | 販促部 | 市場企劃主管 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 15000元/月 | 年度機票15,000 年度醫療5,000 月度手機費 500 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 3 | 北京君太百貨 | 北京市西城區北大街135號 | 販促部 | 美工設計陳列主管 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 12000元/月 | 年度機票15,000 年度醫療5,000 月度手機費 500 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 4 | 北京君太百貨 | 北京市西城區北大街136號 | 營業部 | 招商主管 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 13000元/月 | 年度機票15,000 年度醫療5,000 月度手機費 500 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 5 | 北京君太百貨 | 北京市西城區北大街137號 | 營業部 | 營運主管 | 大專 | 不限 | 7 | 否 | 否 | 13000元/月 | 年度機票15,000 年度醫療5,000 月度手機費 500 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 6 | 北京君太百貨 | 北京市西城區北大街138號 | 行政部 | 物業管理主管 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 12000元/月 | 年度機票15,000 年度醫療5,000 月度手機費 500 | 曹經理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 7 | 北京京兆尹餐飲文化有限公司 | 東城區 | 餐飲部 | 外賓接待專員 | 大專及以上 | 英語 | 3 | 是 | 是 | 基本工資7500元/月 轉正工資:8000元/月 加獎金提成9500元/月 | 王金玲 13810938324 | |
| 8 | 中國民族衛生協會北京融科醫院 | 東城區夕照寺街東玖大廈A座 | 醫務科 | 護士、醫生、藥師、檢驗師、超聲科、導醫、醫助等 | 大專及以上 | 醫、護、技等 | 5 | 否 | 是 | 面試后協商 | 李院長 17151006777 | |
| 9 | 致愛(北京)國際文化交流有限公司 | 齋堂鎮柏峪村 | 宣傳 | 信息采編及發布 | 本科 | 藝術教育 體育教育 管理與傳播 | 2 | 是 | 是 | 5000元/月 | 參照國家相關規定 | 馮麗麗 13910840553 |
| 10 | 北京東方華美建設集團有限公司 | 北京市海淀區北太平莊27號 | 設計部 | 室內設計師 | 本科 | 室內設計 | 2 | 否 | 否 | 4000-10000/月 | 社會保險、雙休 | 楊潔 13811471778 |
| 11 | 福龍馬安居(北京)城市服務有限公司 | 大興區黃村鎮 | 項目部 | 管理崗 | 全日制本科 | 行政管理、物業管理 | 1 | 是 | 中餐 | 4500元/月 | 法定節假日 | 李保軍 18610986999 |
| 12 | 北京杰納森環保材料科技有限公司 | 門頭溝石龍工業園 | 市場部 | 項目經理 | 全日制本科 | 建筑相關 | 1 | 否 | 否 | 4000元/月 | 法定節假日 | 劉浩 13488821381 |
| 13 | 北京靈之秀文化發展有限公司 | 北京市門頭溝區綠島家園底商靈之秀茶城 | 銷售 | 茶藝師 | 大中專及以上 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 4000元/月-6000元/月 | 法定節假日、年假、社保五險 | 張建民 13911835414 |
| 14 | 北京元點未來科技有限公司 | 門頭溝區 | 技術部 | 數媒設計師 | 本科及以上 | 藝術設計 | 1 | 否 | 否 | 6000元/月起 (稅前) | 五險一金 法定假期 全勤獎 團建聚餐旅游 生日福利 | 董楠楠 13720003188 |
| 15 | 北京元點未來科技有限公司 | 門頭溝區 | 銷售部 | 數媒設計師 | 本科及以上 | 藝術設計、數字媒體藝術、數字媒體技術、市場營銷相關專業均可 | 1 | 否 | 否 | 6000元/月起 (稅前) | 五險一金 法定假期 全勤獎 團建聚餐旅游 | 董楠楠 13720003188 |
| 16 | 加安電子科技有限公司 | 石景山區 | 技術部 | 軟硬件 | 大學 | 工科 | 1 | 否 | 否 | 10000元/月 | 劉冬艷? 010-68889972 郵箱:liudy0616@rf-products.com | |
| 17 | 北京國康健業科技有限公司 | 公司本部 | 業務部 | 助理 | 不限 | 不限 | 5 | 否 | 否 | 5000元/月-6000元/月 | 桑彩霞 13683666011 | |
| 18 | 北京聯睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 硬件研發部 | 硬件研發工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 是 | 否 | 10000元/月-30000元/月 | 呂路瑤 13426331072 | |
| 19 | 北京聯??瓶萍加邢薰?/td> | 北京大興,河北固安 | 軟件研發部 | Java工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 是 | 否 | 10000元/月-30000元/月 | 呂路瑤 13426331072 | |
| 20 | 北京聯??瓶萍加邢薰?/td> | 北京大興,河北固安 | 軟件研發部 | Web前端工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 是 | 否 | 10000元/月-30000元/月 | / | 呂路瑤 13426331072 |
| 21 | 一心回鄉農業科技集團 | 北京市大興區安定鎮龐安路116號1棟101室 | 視專業情況而定 | 不限 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 面議 | 面議 | 李岳峰 18210182251 | |
| 22 | 一心回鄉農業科技集團 | 北京市大興區安定鎮龐安路116號1棟101室 | 視專業情況而定 | 不限 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 面議 | 面議 | 李岳峰 18210182251 | |
| 23 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區生物醫藥基地思邈路35號 | 生產部 | 超濾純化 | 本科 | 生物相關 | 2 | 是 | 是 | 6000元/月-8000元/月 | 五險一金,補充醫療 | 田甜 59613527 |
| 24 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區生物醫藥基地思邈路36號 | 設備部 | 暖通工程師 | 高中 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 6000元/月-8000元/月 | 五險一金,補充醫療 | 田甜 59613528 |
| 25 | 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫藥基地寶參南街12號 | 百奧賽圖 | 產品經理 | 碩、博 | 生物醫藥、醫學、免疫學等相關專業 | 2 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險一金,帶薪年休假、員工禮金節日福利、專業培訓等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 26 | 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫藥基地寶參南街12號 | 百奧賽圖 | 新藥研發經理 | 碩、博 | 生物醫藥、醫學、免疫學等相關專業 | 4 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險一金,帶薪年休假、員工禮金節日福利、專業培訓等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 27 | 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫藥基地寶參南街12號 | 百奧賽圖 | 藥理學研究員 | 碩、博 | 生物醫藥、醫學、免疫學等相關專業 | 2 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險一金,帶薪年休假、員工禮金節日福利、專業培訓等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 28 | 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫藥基地寶參南街12號 | 百奧賽圖 | study director | 碩、博 | 生物醫藥、醫學、免疫學等相關專業 | 3 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險一金,帶薪年休假、員工禮金節日福利、專業培訓等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 29 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-2室 | 研發中心 | 光學工程師 | 碩士 | 光學等相關專業 | 2 | 是 | 否 | 15000元/月-25000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 30 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-3室 | 研發中心 | 深度學習中高級工程師 | 碩士 | 計算機科學、人工智能、電子工程、精密儀器、生物醫學工程等相關 | 3 | 是 | 否 | 15000元/月-25000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 31 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-4室 | 研發中心 | 深度學習算法工程師 | 本科及以上 | 人工智能、計算機、電子信息等相關專業 | 3 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 32 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-5室 | 研發中心 | 全棧工程師 | 本科及以上 | 計算機、電子信息等相關專業 | 2 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 33 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-6室 | 研發中心 | C++后端開發工程師 | 本科及以上 | 計算機、軟件工程、電子信息等相關專業 | 2 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 34 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-7室 | 研發中心 | 軟件測試工程師 | 本科及以上 | 軟件工程類、計算機科學類等相關專業 | 2 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 35 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-8室 | 研發中心 | 數據分析/挖掘工程師 | 本科及以上 | 數學、統計學、計算機等相關專業 | 2 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 36 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-9室 | 研發中心 | 運維工程師 | 本科及以上 | 計算機等相關專業 | 2 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 37 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區永旺西路26號院6號樓五層607-10室 | 研發中心 | 技術支持產品測試 | 本科及以上 | 醫學、生物技術等相關專業 | 3 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節假日休息、五險一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 38 | 北京五和博澳藥業股份有限公司 | 北京 | 臨床部 | 醫學專員 | 碩士 | 臨床醫學、腫瘤學 | 1 | 是 | 是 | 8000元/月-12000元/月 | 李東雪 89285163 |


打印


京公網安備 11011202003967號