按照北京市人力資源和社會(huì)保障局的統(tǒng)一部署,北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室現(xiàn)對(duì)2025年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)進(jìn)行公告:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 專業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 531209010208 | 78 | 81 | 88.33 | 83.03 |
2 | 531209010221 | 76 | 81 | 86.33 | 81.63 |
3 | 531209010304 | 80 | 79 | 84.67 | 81.57 |
4 | 531209010116 | 75.5 | 73.5 | 90 | 80.70 |
5 | 531209010109 | 75 | 80.5 | 81.67 | 79.32 |
備注:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)X30%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)X30%+面試成績(jī)X40%
北京市臺(tái)辦
2025年11月5日


打印


京公網(wǎng)安備 11011202003967號(hào)